Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Benjamin Rache Salles | CAAC | IF | 01/06/2021 a 31/05/2024 |
Claudia Moraes de Rezende | CLN | IQ | 01/06/2021 a 31/05/2024 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Alexandre Guedes Torres | CCD | IQ | 01/06/2021 a 31/05/2024 |
Adriana Santarosa Vivacqua | CCDP | IM | 01/06/2021 a 31/05/2024 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Ethel Pinheiro Santana | CLN | FAU | 17/08/2021 a 16/08/2024 |
Julie de Araújo Pires | CCD | EBA | 17/08/2021 a 16/08/2024 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Aniela Improta Franca | CAAC | FL | 17/08/2021 a 16/08/2024 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
José Jairo Vieira | CLN | FE | 24/06/2021 a 23/06/2024 |
Juliana Beatriz Almeida de Souza | CAAC | IH | 24/06/2021 a 23/06/2024 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Beatriz Jaguaribe de Mattos | CCDP | ECO | 24/06/2021 a 23/06/2024 |
Milton Nunes Campos | CCD | INST. PSICO | 24/06/2021 a 23/06/2024 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Fabio Neves Peracio de Freitas | CAAC | IE | 29/03/2019 a 30/06/2023 |
Fabricio Leal de Oliveira | CCDP | IPPUR | 29/03/2019 a 30/06/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus | CAAC | FACC | 19/10/2021 a 30/06/2023 |
Liliane Magalhães Girardin Pimentel Furtado | CCDP | COPPEAD | 19/10/2021 a 30/06/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Claudia Pinto Figueiredo | CLN | FF | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Katia Vergetti Bloch | CCDP | IESC | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Jose Garcia Ribeiro Abreu Junior | CAAC | ICB | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Angelo Maiolino | CCD | FM | 01/01/2021 a 31/12/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Celio Albano da Costa Neto | CLN | COPPE | 18/11/2019 a 30/06/2023 |
Verônica Maria de Araújo Calado | CAAC | EQ | 18/11/2019 a 30/06/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Marcelo Gomes Miguez | CCDP | EP | 18/11/2019 a 30/06/2023 |
Paulo Henrique de Souza Picciani | CCD | IMA | 18/11/2019 a 30/06/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho | CLN | MN | 13/05/2020 a 30/06/2023 |
Carlos Renato Rezende Ventura | CCDP | MN | 13/05/2020 a 30/06/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Eliane Guedes | CAAC | MN | 19/03/2021 a 30/06/2023 |
Marina Bento Soares | CCD | MN | 13/05/2020 a 30/06/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Nayana Montechiari Crescencio | CCD | FL | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
Juliana Da Silva Farias Sanches | CCDP | FAC. DIREITO | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
André Luiz Amorim da Costa | CCD | IMPPG | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Natália Silva Trindade | CLN | FAC. DIREITO | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
Roberto Guardatti Gambine Moreira | CAAC | IMPPG | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
Isadora Silva Barcellos | CLN | IMPPG | 28/06/2022 a 27/06/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
João Sergio dos Santos Assis | CAAC | INCE | 31/01/2020 a 30/06/2023 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Marcos da Silva Neves | CCD | FAC. DIREITO | 13/12/2021 a 12/12/2024 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Doris de Oliveira Araujo Cruz | CLN | EEAN | 13/12/2021 a 12/12/2024 |
Não há registros |
---|
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Michelle Frazão Muzitano | CLN | Campus UFRJ-Macaé | 16/02/2021 a 15/02/2024 |
Leonardo Maciel Moreira | CAAC | NUTES | 27/10/2022 a 15/02/2024 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
João Luiz Mendes Wanderley | CCDP | Campus UFRJ-Macaé | 16/02/2021 a 15/02/2024 |
Italo Rodolfo Silva | CLN | IEnf | 27/10/2022 a 15/02/2024 |
Efetivos | Câmara | Unidade | Mandato |
---|---|---|---|
Juliany Cola Fernandes Rodrigues | CAAC | Duque de Caxias | 31/05/2019 a 30/06/2023 |
Suplentes | Câmara | Unidade | Mandato |
Luisa Andrea Ketzer | CLN | Duque de Caxias | 04/10/2021 a 30/06/2023 |