ATENÇÃO: Vários cursos/eventos publicados pela PR-2 podem ser ou já terem sido cancelados/adiados/suspensos sem conhecimento da PR-2. Por isso, recomendamos que verifiquem junto aos organizadores dos respectivos cursos/eventos (pelos seus sites e/ou e-mail e/ou outras formas de contato) se eles de fato ocorrerão na data prevista.
Observação:Atente-se para as datas dos eventos e de suas inscrições (se houver). A PR-2 não se responsabiliza pelas datas e prazos aqui divulgados. Consulte o site no qual o evento foi publicado ou entre em contato com a Comissão Organizadora do evento de seu interesse.
Para consultar mais eventos divulgados pela UFRJ, sugerimos que acessem o 'Portal de Eventos da UFRJ' no link: https://eventos.ufrj.br/
Nome do evento | Banner/Resumo | Link | Observação | Inserido em |
---|---|---|---|---|
Lançamento do projeto "Viva Ouro Preto VR" | Fonte da imagem: Instagram @promus_ufrj | ------------------------------ | 21/08/2020 | |
Territórios caiçaras, turismo e pandemia | Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Evento online via Youtube | 21/08/2020 | |
Físico divulga notas de curso de Cosmologia online para não-iniciados | A revista eletrônica Cosmos & Contexto está publicando quinzenalmente as notas do curso “Lições de cosmologia para não-especialistas (das leis físicas às leis cósmicas)”, de Mario Novello, professor emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e Pesquisador Visitante Emérito pela FAPERJ. As notas são extensão de curso de cinco lições ministrado por Novello no CBPF e voltado para audiências amplas. O objetivo é divulgar, para os interessados, aspectos do universo que a pesquisa em cosmologia tem elaborado nas últimas décadas, sem se deter a demonstrações matemáticas associadas. Cosmos e Contexto é uma revista eletrônica criada por cientistas e estudantes do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica do CBPF (ICRA/CBPF). Publicação multidisciplinar, ela aborda diversos modos de pensar a natureza, o humano e o nosso tempo, compartilhando saberes, mesmo aqueles que – por tradição, interesses pessoais ou institucionais – tenham sido declarados opostos ou até mesmo irreconciliáveis. As duas próximas lições serão sobre “Ontologia da Matéria e do Espaço-Tempo” e a seguinte será “A Relatividade Geral Implica que o Espaço-tempo é uma Substância?”, respectivamente, nos dias 25 de agosto e 8 de setembro. Mais informações: www.cosmosecontexto.org.br Fonte da notícia: Site FAPERJ (Adaptada) | ------------------ | 21/08/2020 | |
Webinário da ABC discute Medicina de Precisão | A Academia Brasileira de Ciências (ABC) promoverá na terça-feira, dia 25 de agosto, às 16h, webinário sobre a Medicina de Precisão no Brasil. Além de considerar os dados básicos utilizados no diagnóstico convencional, a medicina de precisão considera o perfil genético de cada paciente. Dessa forma, pode prever a predisposição dos indivíduos a certas doenças e tratar enfermidades com mais acertos e drogas mais adequadas. Três especialistas membros da Academia discutirão o tema no encontro, que será mediado pelo presidente da ABC, Luiz Davidovich, e pelo acadêmico Marcello Barcinski. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde fundou o Laboratório de Genômica Clínica da Faculdade de Medicina, Sergio Pena apresentará estudos genômicos sobre a formação e estrutura da população brasileira. Diretor científico do Laboratório Núcleo de Genética Médica (Gene), o médico desenvolveu testes para diagnóstico de doenças humanas e trabalha com a aplicação da genômica de nova geração em medicina clínica. Já o médico Guilherme Suarez-Kurtz apresentará os desafios e oportunidades da implementação da farmacogenética na prática clínica. Pesquisador sênior do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e coordenador da Rede Nacional de Farmacogenética, Suarez-Kurtz é pioneiro em estudos de farmacogenética na população brasileira. Para falar da implementação da Medicina de Precisão no Brasil, a ABC convidou a médica Iscia Lopes Cendes, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde atualmente chefia o Laboratório de Genética Molecular, na Faculdade de Ciências Médicas. Iscia é a principal pesquisadora do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia e membro do Comitê Gestor da Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão. Inscreva-se gratuitamente. Mais informações: www.abc.org.br/transmissao Fonte da notícia: Site FAPERJ (Adaptada) | ------------------ | 21/08/2020 | |
Aproximação entre Academia e sociedade através de encontros virtuais | O campus da UFRJ Macaé realizará, entre os dias 24 e 28/8, o Inverno com Ciência: UFRJ & Sociedade Compartilhando Saberes. Evento de extensão universitária, o Inverno com Ciência tem como objetivos o diálogo e a troca de saberes entre universidade e sociedade, articulando ensino e pesquisa de maneira a possibilitar a democratização do conhecimento acadêmico. Fonte da notícia: Conexão UFRJ (Adaptada) | ------------------ | 21/08/2020 | |
Webinário: divulgação dos resultados preliminares do ENANI | Fonte da imagem: Eventos UFRJ | Evento online via Youtube | 21/08/2020 | |
O teletrabalho nas universidades federais | Fonte da imagem: Eventos UFRJ | Evento online via Youtube | 21/08/2020 | |
LI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía | Fonte do banner: Site SiBi/UFRJ | Acesse o link para se inscrever. Evento online via Youtube |
20/08/2020 | |
II Curso de Extensão estrelas do Observatório do Valongo UFRJ | Fonte do banner: Site Eventos/UFRJ | Informações | 20/08/2020 | |
Oficina pedagógica: Tô me formando… e agora? |
A Divisão de Integração Pedagógica (Diped/PR7) vai promover uma oficina pedagógica para os estudantes que se encontram na reta final da graduação. Fonte do banner: Site Eventos/UFRJ | --------------- | 20/08/2020 | |
Quero fazer divulgação científica nas mídias sociais… e agora??? |
Fonte do banner: Site Eventos/UFRJ | O limite de inscrições chegou! Caso seja possível os organizadores abrirem mais vagas, o formulário será novamente liberado. Fonte: Mensagem do formulário de inscrição do evento. | 20/08/2020 | |
Acolhimento 2020 da Escola de Educação Física e Desportos/UFRJ | Fonte das imagens: Direção EEFD/CCS-UFRJ (por meio da Agência UFRJ de Inovação) decorrentes de recortes do folder do evento As transmissões serão pelo canal da EEFD no youtube que pode ser acessado pelo link ao lado. | -------------- | 20/08/2020 | |
UFRJ Virtual @ NCE | Fonte do banner: Site Eventos UFRJ | -------------- | 20/08/2020 | |
CNJ debate inserção de ODS sobre meio ambiente em Estratégia Nacional do Poder Judiciário | Na próxima sexta-feira (21/8), o Conselho Nacional de Justiça - CNJ realiza uma reunião pública para debater a inserção de três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS vinculados ao tema Meio Ambiente na Estratégia Nacional do Poder do Judiciário. Os ODS em foco na reunião são os seguintes:ODS 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, ODS 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade e ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O encontro virtual irá contar com integrantes do Sistema de Justiça, especialistas sobre direitos humanos e indicadores, professores e acadêmicos de mestrados e doutorados. As entidades e profissionais que tem interesse em participar do debate precisam se inscrever no endereço https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-audiencia-publica-agenda-2030-ods-13-e-ods15. Fonte: Site CNPq (Adaptada) | ------------------------ | 19/08/2020 | |
Semana de Conscientização da Doença Mitocondrial | Dia 13 - 19 de Setembro ''Semana da Conscientização da Doença Mitocondrial''. Fonte: Feed do Instagram que pode ser acessado pelo link ao lado (Adaptada) | ------------------------ | 19/08/2020 | |
Boletim de Eventos UFRJ - 18-08-2020 | Boletim de Eventos UFRJ - 18-08-2020 Fonte do boletim: CoordCOM/UFRJ Acesse o referido boletim clicando no link ao lado | ------------------------ | 19/08/2020 | |
I Simpósio Nacional de Mulheres em Ciências da Saúde | O I Simpósio Nacional de Mulheres em Ciências da Saúde será totalmente online e gratuito e ocorrerá nos dias 15 (terça-feira), 16 (quarta-feira) e 17 (quinta-feira) de setembro de 2020. O evento será transmitido ao vivo das 18 às 20h em cada um dos dias pelo YouTube e Facebook. Nesses três dias de evento haverá palestras, mesas redondas e um painel de discussão em que serão abordados temas relacionados à participação de mulheres na ciência e à saúde da mulher ao longo de diferentes etapas da vida. Para tanto, os organizadores convidaram palestrantes de destaque nacional que atuam tanto na área acadêmica quanto na área esportiva. Apesar da temática do evento estar relacionada a questões da mulher, a participação dos homens é muito importante tanto para uma melhor compreensão das questões relacionados ao gênero na ciência quanto para ampliação do conhecimento de questões específicas de saúde da mulher. Para ver a programação completa sigam as redes sociais Instagram: @mulheresnaciencia.efi , Facebook: I Simpósio Nacional de Mulheres em Ciências da Saúde e se inscrevam na página no YouTube- Mulheres na Ciência www.youtube.com/channel/UCzVV_g1mbasir6GBW_2whWg As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no ao lado. Fonte: Comissão Organizadora do I Simpósio Nacional de Mulheres em Ciências da Saúde (Adaptada) | --------------- | 19/08/2020 | |
Inscrições abertas para o webinar sobre inovação aberta em água e saneamento | Na próxima quinta-feira, 20 de agosto, o webinar contará com a apresentação de Maurício Syrio, superintendente de Inovação da Finep. Da mesa redonda de debate, participarão o presidente da Sanepar, Claudio Stabile, o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, o diretor de Inovação da Finep, Alberto Pinheiro Dantas, o diretor de Operações do Sebrae-PR, Júlio Agostini, e o diretor de Negócios e Inovação do PTI, Rodrigo Regis Almeida Galvão. O debate será moderado por Vanderleia Radaelli, Especialista Líder em Ciência Tecnologia e Informação do BID, e Suellen Gibelatto Suzuki, do Sebrae. Ao final, haverá abertura para perguntas aos debatedores e palestrantes. Fonte: Site Finep | Evento online via Youtube | 18/08/2020 | |
Informações gerais sobre o IFCS | Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Evento online via Instagram | 18/08/2020 | |
Live com Hamilton de Holanda no Bossa Criativa | Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Evento online via Youtube | 18/08/2020 | |
Biblioteconomia negra no Brasil | Fonte da imagem: SiBi UFRJ | Evento online via Youtube | 18/08/2020 | |
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, continua com ações/eventos para elaboração do Plano Nacional de Implementação da Década do Oceano. |
Fonte: Facebook Nós Pelos Oceanos (Adaptada) | As inscrições para manifestação de interesse para a Oficina Região Nordeste foram prorrogadas e ainda estão abertas. Fonte da notícia: Coordenação Geral de Oceano, Antártica e Geociências - CGOA/MCTIC (Adaptada) |
18/08/2020 | |
História do prédio do IFCS | Fonte do banner: Site Eventos UFRJ | -------------------------------- | 17/08/2020 | |
Live 'Dos laboratórios de pesquisa às ações solidárias: discutindo o uso da máscara Lislu20 para resposta à pandemia de COVID 19' | Fonte do banner: Instagram @gepesed.ufrj | -------------------------------- | publicada no Facebook PR-2 e no Instagram PR-2 em 17/08/2020 | |
III Simpósio Curadoria Digital: Curadoria Digital e Políticas de Digitalização | Fonte da imagem: Site SiBi UFRJ | 17/08/2020 | ||
Laboratório LAMBDA | O LAMBDA – Laboratório de Análises, Materiais, Bibliografias, Descrições e Aprendizagens em SEMÂNTICA GRAMATICAL – tem a honra de convidá-lo para o seu primeiro Grupo de Estudos no dia 21/08/2020, às 14h. Discutiremos o texto “Vagueness and grammar: the semantics of relative and absolute gradable adjectives”, de Christopher Kennedy (2007). Estaremos entregando certificado de participação. Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Evento online via Google Meet | 17/08/2020 | |
LI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía | Fonte da imagem: SiBi UFRJ | Evento online via Youtube | 17/08/2020 | |
Aula Inaugural IPPUR, com Sonia Fleury | Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Inscrições | 17/08/2020 | |
Nossas pesquisas | Fonte da imagem: Site Eventos UFRJ | Evento online via Google Meet | 17/08/2020 | |
Próximo encontro do Clube da Escrita com o tema “A escrita do resumo científico” | Fonte do banner: Facebook Centro de Tecnologia - CT UFRJ | -------------------------------- | 17/08/2020 | |
Começou ontem e segue hoje o projeto 'COVID-A: um segundo de dança por cada vida interrompida' | COVID-A é uma construção coletiva a partir da proposição do grupo de Pesquisa Cosmover: Dança em Perspectivas Pluriepistêmicas do Departamento de Artes Cênicas da UFPB, coordenado por Carolina Laranjeira e Valéria Vicente. O encontro está reunindo performers residentes em cinco estados brasileiros, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sâo Paulo e Rio de Janeiro, sendo que dois deles transmitem de Portugal: Ailce Moreira, Alessandra Flores, Aline Bernardi, ngela Navarro, Ayleen Vant, Izzah Ribeiro e Vant Vaz, Bárbara Santos, Carol Lobo, Isabela Severi, Candice Didonet, Carolina Laranjeira e Pedro Silveira, Conrado Falbo, Drica Ayub e André Sette, Elis Costa, Ewellyn Lima, Flaira Ferro, Iara Sales, Isaura Tupiniquim, Kiran Gorki, Liana Gesteira, Líria Morays, Lua Ayres, Luk's Gomez, Luciana Portela, Luna Dias, Marcondes Lima, Mariana Uchôa, Nirlyn Seijas, Rafaella Lira, Silvinha Góes, Taína Veríssimo, Tânia Neiva, Thaismary Ribeiro, Valéria Vicente. Dança une artistas do Brasil em performance virtual coletiva em honra e memória das mais de 100 mil vidas interrompidas pela Covid-19 no País. 37 artistas de João Pessoa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro se juntam para dançar ininterruptamente mais de 27 horas em performance virtual de luto e luta . Fonte das imagens: Pós-graduação em Dança/UFRJFonte da notícia: Pós-graduação em Dança/UFRJ (Adaptada) | -------------------------------- | 17/08/2020 | |
Conferência "A deep understanding of cell biology is needed to efficiently control diseases" | Fonte do banner: Facebook Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho/UFRJ | -------------------------------- | 17/08/2020 | |
Lançamento Brazilian Congress – Portal de congressos 100% online! | Em razão da atual situação que o mundo enfrenta com a pandemia de COVID-19, e em consequência a escassez de congressos acadêmicos neste ano, a empresa Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, lançou o Brazilian Congress, um portal de congressos 100% online e com a respectiva emissão de certificados. Os congressos são acadêmicos, com submissões e apresentações de artigos, além de palestrantes convidados. Em novembro deste ano, será realizado o I Brazilian Congress of Health (23 e 24), e em dezembro o I Brazilian Congress of Development (01 e 02). Além dos congressos online, essa empresa trabalha com publicações em revistas científicas indexadas, as quais podem ser acessadas em: www.brazilianjournals.com e também com publicações de livros eletrônicos: www.brazilianjournals.com.br. Fonte da notícia: Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda (Adaptada) | Essa empresa sugere que suas mídias sociais sejam conferidas porque estão com algumas campanhas de sorteios de inscrições gratuitas para os congressos no Facebook e no Instagram. Fonte da notícia: Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda (Adaptada) |
17/08/2020 |